Fecha | Fecha | 4-3-20 | 5-3-20 | 6-3-20 | 7-3-20 | 8-3-20 | 9-3-20 | 10-3-20 | 11-3-20 | 12-3-20 | 13-3-20 | 14-3-20 | 15-3-20 | 16-3-20 | 17-3-20 | 18-3-20 | 19-3-20 | 20-3-20 | 21-3-20 | 22-3-20 | 23-3-20 | 24-3-20 | 25-3-20 | 26-3-20 | 27-3-20 | 28-3-20 | 29-3-20 | 30-3-20 | 31-3-20 | 1-4-20 | 2-4-20 | 3-4-20 | 4-4-20 | 5-4-20 | 6-4-20 | 7-4-20 | 8-4-20 | 9-4-20 | 10-4-20 | 11-4-20 | 12-4-20 | 13-4-20 | 14-4-20 | 15-4-20 | 16-4-20 | 17-4-20 | 18-4-20 | 19-4-20 | 20-4-20 | 21-4-20 | 22-4-20 | 23-4-20 | 24-4-20 | 25-4-20 | 26-4-20 | 27-4-20 | 28-4-20 | 29-4-20 | 30-4-20 | 1-5-20 | 2-5-20 | 3-5-20 | 4-5-20 | 5-5-20 | 6-5-20 | 7-5-20 | 8-5-20 | 9-5-20 | 10-5-20 | 11-5-20 | 12-5-20 | 13-5-20 | 14-5-20 | 15-5-20 | 16-5-20 | 17-5-20 | 18-5-20 | ||||
90,34 | 90,32 | 90,29 | 90,29 | % de ENE-COVID19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje no declarado | 44,76 | 48,88 | 47,62 | 39,78 | 56,3 | 67,56 | 64,97 | 75,42 | 75,45 | 70,39 | 81,16 | 79,18 | 84,06 | 83,94 | 83,8 | 86,04 | 86,84 | 88,37 | 89,38 | 89,7 | 90,29 | 90,38 | 90,77 | 91,11 | 91,55 | 91,88 | 91,93 | 92,1 | 92,29 | 92,46 | 92,57 | 92,63 | 92,76 | 92,87 | 92,95 | 93 | 93,06 | 93,07 | 93,15 | 93,22 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,24 | 93,3 | 93,29 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 93,27 | 93,17 | 93,16 | 93,73 | 93,77 | 93,81 | 93,86 | 93,91 | 93,93 | 93,96 | 93,97 | 94 | 94,01 | 94,04 | 94,05 | 94,07 | 94,09 | 94,10 | 94,05 | 94,07 | 94,09 | 94,12 | 94,13 | 94,14 | 94,14 | 94,14 | % de OMS | |||||
OMS | OMS | 143 | 429 | 714 | 714 | 714 | 2.286 | 5.000 | 6.075 | 12.000 | 17.143 | 19.429 | 41.143 | 44.143 | 70.143 | 85.429 | 91.143 | 143.143 | 189.429 | 245.714 | 311.714 | 385.143 | 490.571 | 584.143 | 694.000 | 812.857 | 932.571 | 1.048.571 | 1.169.857 | 1.293.286 | 1.429.000 | 1.562.143 | 1.677.714 | 1.774.000 | 1.865.000 | 1.971.143 | 2.079.286 | 2.176.857 | 2.263.286 | 2.336.143 | 2.424.571 | 2.498.429 | 2.579.429 | 2.654.143 | 2.732.857 | 2.782.571 | 2.863.286 | 2.921.857 | 2.978.857 | 3.040.286 | 3.102.429 | 3.165.286 | 3.217.714 | 3.271.714 | 3.312.857 | 3.360.143 | 3.403.143 | 3.467.857 | 3.506.143 | 3.546.286 | 3.585.714 | 3.609.143 | 3.632.571 | 3.659.000 | 3.693.857 | 3.724.286 | 3.757.000 | 3.782.571 | 3.803.000 | 3.820.571 | 3.845.714 | 3.872.000 | 3.903.000 | 3.922.714 | 3.937.571 | 3.950.000 | 3.950.000 | OMS | |||
Japonesa | Alemana | 19.933 | 30.456 | 43.876 | 47.380 | 69.405 | 136.620 | 123.600 | 196.400 | 239.200 | 277.391 | 455.455 | 473.571 | 573.333 | 574.053 | 641.905 | 730.638 | 757.222 | 809.667 | 849.254 | 882.162 | 929.114 | 871.170 | 830.550 | 840.588 | 854.297 | 869.926 | 850.548 | 870.333 | 851.728 | 808.611 | 781.436 | 885.084 | 991.091 | 1.060.750 | 1.093.063 | 965.561 | 1.032.167 | 928.641 | 945.534 | 1.033.144 | 946.898 | 952.146 | 901.780 | 890.041 | 886.280 | 849.962 | 851.375 | 852.574 | 849.134 | 841.767 | 845.819 | 855.157 | 813.902 | 789.308 | 777.354 | 777.615 | 721.493 | 708.411 | 706.504 | 697.586 | 673.740 | 663.865 | 652.293 | 636.407 | 624.516 | 629.516 | 2.382.135 | 2.382.135 | 2.382.135 | 2.382.135 | ENE-Covid19 | |||||||||
Coreana | Coreana | 167 | 494 | 748 | 769 | 713 | 2.316 | 4.870 | 2.128 | 10.015 | 14.507 | 15.274 | 31.342 | 33.956 | 53.956 | 65.714 | 60.189 | 91.927 | 114.310 | 149.565 | 175.968 | 202.707 | 248.841 | 287.958 | 326.040 | 374.342 | 410.566 | 447.561 | 493.313 | 542.096 | 591.893 | 632.081 | 674.943 | 693.743 | 721.271 | 741.828 | 754.145 | 777.449 | 796.131 | 813.582 | 831.961 | 857.304 | 859.810 | 876.368 | 885.648 | 9,66 | 9,68 | 9,71 | 9,71 | % conocido ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oficial | Oficial | 198 | 237 | 365 | 374 | 430 | 999 | 1.622 | 2.128 | 2.950 | 4.209 | 5.753 | 7.753 | 9.191 | 11.178 | 13.716 | 14.769 | 19.980 | 24.926 | 28.572 | 33.089 | 39.673 | 47.610 | 56.188 | 64.059 | 72.248 | 78.797 | 85.195 | 94.417 | 102.136 | 110.238 | 117.710 | 124.736 | 130.759 | 135.032 | 140.510 | 146.690 | 152.446 | 157.022 | 161.852 | 166.019 | 169.496 | 172.541 | 177.633 | 182.816 | 188.068 | 191.726 | 195.944 | 200.210 | 204.178 | 208.389 | 213.024 | 219.764 | 223.759 | 207.634 | 209.465 | 210.773 | 212.917 | 213.435 | 215.216 | 216.582 | 217.466 | 218.011 | 219.329 | 220.325 | 221.447 | 222.857 | 223.578 | 224.390 | 227.436 | 228.030 | 228.691 | 229.540 | 230.183 | 230.698 | 231.350 | 231.350 | Oficial | |||
% de OMS | % de OMS | 138,5 | 55,2 | 51,1 | 52,4 | 60,2 | 43,7 | 32,4 | 35 | 24,6 | 24,6 | 29,6 | 18,8 | 20,8 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 14 | 13,2 | 11,6 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 8,9 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,43 | 7,37 | 7,24 | 7,13 | 7,05 | 7 | 6,94 | 6,93 | 6,85 | 6,78 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,76 | 6,7 | 6,71 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,73 | 6,83 | 6,84 | 6,27 | 6,23 | 6,19 | 6,14 | 6,09 | 6,07 | 6,04 | 6,03 | 6 | 5,99 | 5,96 | 5,95 | 5,93 | 5,91 | 5,90 | 5,95 | 5,93 | 5,91 | 5,88 | 5,87 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | Porcentaje declarado | |||
|
(Hasta 9.4 alemana, en adelante japonesa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENE-COVID19 | % prev. | población | seropositivos | muertos11-M | mortalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
edad-1 | 1,1 | MEDIA | 2.382.135 | 26.920 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | 2,2 | 1.974.809 | 43.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 | 3,0 | 2.324.559 | 69.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-14 | 3,9 | 2.522.754 | 98.387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | 3,8 | 2.387.556 | 90.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-24 | 4,5 | 2.359.591 | 106.182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-29 | 4,8 | 2.582.946 | 123.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-34 | 3,8 | 2.838.372 | 107.858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-39 | 4,6 | 3.389.813 | 155.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-44 | 5,3 | 3.995.052 | 211.738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-49 | 5,7 | 3.894.528 | 221.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-54 | 5,8 | 3.667.554 | 212.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-59 | 6,1 | 3.364.192 | 205.216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-64 | 5,9 | 2.912.066 | 171.812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-69 | 6,2 | 2.423.865 | 150.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 6,9 | 2.211.826 | 152.616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | 6,1 | 1.747.640 | 106.606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | 5,1 | 1.272.972 | 64.922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | 5,6 | 996.429 | 55.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
más 90 | 5,8 | 564.732 | 32.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.382.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5,0 | 47.431.256 | 2.371.563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por comunidades | 2.392.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 2,7 | 8.460.261 | 228.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 4,9 | 1.328.753 | 65.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 1,8 | 1.018.706 | 18.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2,4 | 1.171.003 | 28.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 1,8 | 2.174.474 | 39.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 3,2 | 582.796 | 18.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 7,2 | 2.393.285 | 172.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla-La Ma | 10,8 | 2.044.408 | 220.796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cataluña | 5,9 | 7.778.362 | 458.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia | 2,5 | 5.054.796 | 126.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3,0 | 1.063.575 | 31.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 2,1 | 2.700.269 | 56.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 11,3 | 6.778.382 | 765.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1,4 | 1.510.951 | 21.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5,8 | 660.887 | 38.331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 4,0 | 2.219.777 | 88.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rioja | 3,3 | 319.653 | 10.549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 1,1 | 83.842 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1,9 | 87.076 | 1.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.392.144 |